Astronomy Department Office Hours
Fall Quarter of 2026
| NAME | EMAIL ADDRESS | TELEPHONE | PHYSICAL LOCATION | DAY(S) OF THE WEEK | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Cichanski, Marek | cichanskimarek@deanza.edu | S-15a | TH | 2:00 PM - 5:00 PM | |
| Kepple, Caitlin | kepplecaitlinmarie@deanza.edu | Zoom | M,TH | 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Kepple, Caitlin | kepplecaitlinmarie@deanza.edu | S-55 | M,T | 3:45 PM - 4:15 PM | |
| Kepple, Caitlin | kepplecaitlinmarie@deanza.edu | MLC 112 or S-46a | M,T | 2:30 PM - 3:30 PM | |
| Mastrapa, Rachel | mastraparachel@deanza.edu | Zoom | M,W | 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Peterson, Eric | petersoneric@deanza.edu | Zoom | T,TH | 9:00 AM - 10:30 AM | |
| Srinath, Srikar | srinathsrikar@deanza.edu | De Anza Planetarium | M | 6:45 PM - 7:15 PM | |
| Srinath, Srikar | srinathsrikar@deanza.edu | S15 | M,T,W,TH | 11:00 AM - 11:50 AM |
